| Area | District | Listings | Price range | Median | Per decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mubende | Mubende | 2 | UGX 13M – UGX 18M | UGX 15.5M | UGX 2,054 |
| Luwero | Luwero | 5 | UGX 12M – UGX 15M | UGX 13M | UGX 2,400 |
| Busunju | Wakiso | 4 | UGX 12M – UGX 25M | UGX 22.5M | UGX 6,124 |
| Kikonge | Wakiso | 3 | UGX 26M – UGX 35M | UGX 30M | UGX 11,667 |
| Kikandwa | Mityana | 3 | UGX 12M – UGX 25M | UGX 18M | UGX 17,857 |
| Busiika | Luwero | 5 | UGX 10M – UGX 130M | UGX 15M | UGX 1M |
| Namayumba | Wakiso | 3 | UGX 12M – UGX 12M | UGX 12M | UGX 1M |
| Vumba | Wakiso | 4 | UGX 15M – UGX 110M | UGX 45M | UGX 1.1M |
| Wakiso | Wakiso | 4 | UGX 12M – UGX 200M | UGX 40M | UGX 1.2M |
| Gobero | Wakiso | 1 | UGX 15M – UGX 15M | UGX 15M | UGX 1.3M |
| Kakiri | Wakiso | 2 | UGX 18M – UGX 19M | UGX 18.5M | UGX 1.6M |
| Bujjuko | Wakiso | 2 | UGX 18M – UGX 35M | UGX 26.5M | UGX 2.3M |
| Gayaza - Kiwenda | Wakiso | 9 | UGX 25M – UGX 200M | UGX 35M | UGX 2.6M |
| Gayaza | Wakiso | 35 | UGX 12M – UGX 220M | UGX 65M | UGX 3.2M |
| Seeta | Mukono | 4 | UGX 45M – UGX 120M | UGX 62.5M | UGX 4.5M |
| Nakwero | Wakiso | 4 | UGX 40M – UGX 70M | UGX 60M | UGX 4.6M |
| Mukono | Mukono | 2 | UGX 600M – UGX 850M | UGX 725M | UGX 4.7M |
| Namugongo | Wakiso | 7 | UGX 70M – UGX 400M | UGX 90M | UGX 6.1M |
| Kyaliwajjala | Wakiso | 1 | UGX 180M – UGX 180M | UGX 180M | UGX 7.2M |
| Kira | Wakiso | 35 | UGX 45M – UGX 400M | UGX 130M | UGX 7.8M |
| Bwebajja / Akright City | Wakiso | 2 | UGX 200M – UGX 250M | UGX 225M | UGX 9M |
| Ndejje Namasuba | Wakiso | 1 | UGX 930M – UGX 930M | UGX 930M | UGX 10M |
| Entebbe | Wakiso | 6 | UGX 45M – UGX 930M | UGX 350M | UGX 10M |
| Najjera | Wakiso | 4 | UGX 110M – UGX 390M | UGX 242.5M | UGX 11.7M |
| Kyanja | Kampala | 10 | UGX 24M – UGX 550M | UGX 270M | UGX 13.5M |
| Kisaasi | Kampala | 3 | UGX 155M – UGX 1.5B | UGX 1.5B | UGX 15M |
| Komamboga | Kampala | 2 | UGX 1.5B – UGX 1.5B | UGX 1.5B | UGX 15M |
| Butenga Estate | Wakiso | 1 | UGX 400M – UGX 400M | UGX 400M | UGX 16M |
| Kira Mamerito Road | Wakiso | 1 | UGX 240M – UGX 240M | UGX 240M | UGX 16M |
| Kitende | Wakiso | 2 | UGX 450M – UGX 560M | UGX 505M | UGX 40.3M |
| Kavule | Wakiso | 1 | UGX 25M – UGX 25M | UGX 25M | — |
Median = middle price of the current sample. Per-decimal figures use plots where we could parse a size; they exclude obvious outlier prices.
How to read these land prices
Price per decimal
Normalising by decimal makes a 50x100 plot comparable with a 25-decimal plot. 1 decimal = 40.47 m²; 100 decimals ≈ 1 acre.
What moves the price
Title type (freehold vs mailo vs lease), distance from tarmac, survey status, utilities and the number of plots left in a scheme.
Before you pay
Ask for the title copy, a surveyor's sketch and a Ministry of Lands search. We verify every plot we list and can walk you through the transfer.
